<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for blogoditas.com</title>
	<link>http://blogoditas.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:27:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Hi people! by Bill277292097','904087011billy@msn.com','','30.50.179.3','2008-11-26 12:12:53','2008-11-26 12:12:53','','0','lynx','comment','0','0'),('0', '', '', '', '', '2008-11-27 12:12:53', '2008-11-27 12:12:53', '', 'spam', '', 'comment', '0','0' ) /*</title>
		<link>http://blogoditas.com/2007/11/12/hello-world/#comment-227</link>
		<dc:creator>Bill277292097','904087011billy@msn.com','','30.50.179.3','2008-11-26 12:12:53','2008-11-26 12:12:53','','0','lynx','comment','0','0'),('0', '', '', '', '', '2008-11-27 12:12:53', '2008-11-27 12:12:53', '', 'spam', '', 'comment', '0','0' ) /*</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:12:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2007/11/12/hello-world/#comment-227</guid>
		<description>&lt;strong&gt;None...&lt;/strong&gt;

None...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>None&#8230;</strong></p>
<p>None&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hi people! by Bill452895848','223515832billy@msn.com','','16.48.138.63','2008-11-26 10:52:03','2008-11-26 10:52:03','','0','lynx','comment','0','0'),('0', '', '', '', '', '2008-11-27 10:52:03', '2008-11-27 10:52:03', '', 'spam', '', 'comment', '0','0' ) /*</title>
		<link>http://blogoditas.com/2007/11/12/hello-world/#comment-225</link>
		<dc:creator>Bill452895848','223515832billy@msn.com','','16.48.138.63','2008-11-26 10:52:03','2008-11-26 10:52:03','','0','lynx','comment','0','0'),('0', '', '', '', '', '2008-11-27 10:52:03', '2008-11-27 10:52:03', '', 'spam', '', 'comment', '0','0' ) /*</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:52:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2007/11/12/hello-world/#comment-225</guid>
		<description>&lt;strong&gt;None...&lt;/strong&gt;

None...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>None&#8230;</strong></p>
<p>None&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo multiplicar en excel todos los numeros de una tabla por un porcentaje o por otro número? by LesMontgomeery</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-185</link>
		<dc:creator>LesMontgomeery</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:21:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-185</guid>
		<description>I'll bookmark your project! Keep it up
&lt;a href="http://oper656.journalspace.com/" rel="nofollow"&gt;Lesbian&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll bookmark your project! Keep it up<br />
<a href="http://oper656.journalspace.com/" rel="nofollow">Lesbian</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo multiplicar en excel todos los numeros de una tabla por un porcentaje o por otro número? by JessicaLynn</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-169</link>
		<dc:creator>JessicaLynn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:55:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-169</guid>
		<description>I'll bookmark your site!  :-)) Keep up a good work! :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ll bookmark your site!  :-)) Keep up a good work! :-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conexión remota gratis, facil y sin abrir puertos by Are</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/04/24/conexion-remota-gratis-facil-y-sin-abrir-puertos/#comment-168</link>
		<dc:creator>Are</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:15:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/04/24/conexion-remota-gratis-facil-y-sin-abrir-puertos/#comment-168</guid>
		<description>Hola...
Que buena información has presentado. Solo quiero hacer una pregunta se puede realizar de dos formas local y por internet?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;<br />
Que buena información has presentado. Solo quiero hacer una pregunta se puede realizar de dos formas local y por internet?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Como serán los ordenadores en el 2004? by Maleah</title>
		<link>http://blogoditas.com/2007/11/28/%c2%bfcomo-seran-los-ordenadores-en-el-2004/#comment-152</link>
		<dc:creator>Maleah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 03:05:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2007/11/28/%c2%bfcomo-seran-los-ordenadores-en-el-2004/#comment-152</guid>
		<description>People should read this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People should read this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Seguir siempre las indicaciones de uso y seguridad by PekeniaVi</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/06/08/seguir-siempre-las-indicaciones-de-uso-y-seguridad/#comment-149</link>
		<dc:creator>PekeniaVi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:34:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/06/08/seguir-siempre-las-indicaciones-de-uso-y-seguridad/#comment-149</guid>
		<description>Yo nunca las leo y a mi me va bien :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo nunca las leo y a mi me va bien :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software para crear, unir y separar PDF gratis by ZURDITO</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/04/29/software-para-crear-unir-y-separar-pdf-gratis/#comment-148</link>
		<dc:creator>ZURDITO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:14:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/04/29/software-para-crear-unir-y-separar-pdf-gratis/#comment-148</guid>
		<description>ES BUENO MAN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES BUENO MAN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo multiplicar en excel todos los numeros de una tabla por un porcentaje o por otro número? by Phawtratini</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-147</link>
		<dc:creator>Phawtratini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 04:39:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-147</guid>
		<description>Hello.
:)  The natural photo of the new arrival, taken by Emma Tallulah's dad,
  Bye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello.<br />
:)  The natural photo of the new arrival, taken by Emma Tallulah&#8217;s dad,<br />
  Bye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo multiplicar en excel todos los numeros de una tabla por un porcentaje o por otro número? by Rodrigo</title>
		<link>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-146</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:31:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogoditas.com/2008/05/27/%c2%bfcomo-multiplicar-en-excel-todos-los-numeros-de-una-tabla-por-un-o-por-otro-numero/#comment-146</guid>
		<description>mil gracias, no tenes idea de las hs de trabajo que me ahoraste!! tengo que aprender a usar exel jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil gracias, no tenes idea de las hs de trabajo que me ahoraste!! tengo que aprender a usar exel jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
